
Ch1 PBL概念建構|什麼是專題導向式學習
2025 Aug 14 PBL教師手冊
你在說的是哪種PBL?
PBL是個縮寫,台灣當前中小學推動的PBL絕大多數都是Project-Based Learning(專題導向式學習),然而有另外兩個學習法的縮寫也是PBL,人們經常混淆,而這三種又有什麼不同呢?這裡分析給你聽!
英文全名 | Project-Based Learning | Problem-Based Learning | Phenomenon-Based Learning |
中文翻譯 | 專題導向式學習 | 問題導向式學習 | 現象導向式學習 |
定義 | 學生在一段時間中,圍繞真實世界的複雜問題進行探究與創造,需完成一個具體成果(product/presentation),過程強調學生主動學習、跨學科整合、同儕合作與公開分享。 | 以問題為起點,學生小組合作針對情境中具挑戰性、開放性的問題進行探究,透過資料收集與分析推進理解,強調學生對學習內容的擁有感。通常較短期,偏向知識建構導向。 | 起源於芬蘭,著重從生活現象(如氣候變遷、人口老化)出發,以跨學科方式統整學習。教師設計主題式學習單元,引導學生多角度探究並整合知識,培養整體觀與系統思考。 |
啟動方式 | 驅動問題(Driving Question) | 問題情境(Problem Scenario) | 現象導入(Phenomenon) |
學習時長 | 通常為中長期(數週至數個月) | 中短期(數堂課為主) | 中長期主題式探究 |
成果呈現 | 實體或數位專案成果 | 通常無具體產出,強調反思與知識表徵 | 小組展演或主題總結 |
適用場域 | 小學高年級至大學;特別適合專題課、探究課 | 醫學、法律、理工科、教學法課程常見 | 基礎教育課程統整、社會議題探究 |
主題範例 | 「打造校園植物導覽計畫」 (環境教育、語文、藝術整合 | 「社區老屋閒置的原因是什麼?」 (社會科、數學、科技應用) | 「極端氣候下的城市生活挑戰」 (自然、社會、地理整合) |
啟動/驅動問題 | 「我們可以如何設計一條校園導覽路線,讓來訪者認識並愛上我們的校園植物?」 | 「社區裡有許多閒置老屋,如果你是規劃師,你會怎麼做?」 | 「當我們的城市連續30天下暴雨會發生什麼事?」 |
特色說明 | 1. 通常有具體產出成果 2. 教師提出驅動問題,學生共同建構過程 3. 鼓勵跨學科整合 | 1. 沒有明確產出任務,重點聚焦在思辨過程 2. 問題由教師提出模擬情境 3. 視問題決定是否需要跨學科整合 | 1. 視教師設計決定有無具體產出任務 2. 問題提出是因現象引發學生提問 3. 必須整合跨學科 |
這本工具書將著重在Project-Based Learning 專題導向式學習,這不僅是台灣中小學當前推廣的主力,更是禮德旭明日學校累積了多年經驗的方法論。
PBL(Project-Based Learning)的黃金七關鍵

PBL(專題導向式學習)可以分為以下七大標準元素,分別是
階段 | 標準元素 | 說明 |
課程設計前 | Challenging Problem or Question 有挑戰的問題或提問 | 專題的設定需要是一個有挑戰、有意義且真實的驅動問題,藉此激發學生思考與探究 |
Authenticity 真實性 | 專題的內容與學生生活經驗、社會情境或社群緊密連結,對學生而言具有實際意義與真實感 | |
課程 教學中 | Sustained Inquiry 持續探究 | 學生不斷地提問、搜尋、分析與整理資料,歷經反覆驗證與思考的歷程。 |
Student Voice & Choice 學生自主與選擇 | 學生對學習過程、產品形式或表達方式具有一定的選擇權與主導權。 | |
Reflection 反思 | 學生與教師在過程中不斷反思學習內容、方法與自我成長。 | |
Critique & Revision 回饋與修正 | 學生透過同儕互評或教師的回饋進行作品修正與進步,強調草稿與成品的滾動修正過程。 | |
Public Product 公開成果 | 學生將成果分享給真實的觀眾(要回應到專題的關係人,重點不在人數多寡),提升責任感與投入度。 |
資料參考:PBLWorks. (n.d.). What is project based learning (PBL)? Retrieved August 1, 2025, from https://www.pblworks.org/what-is-pbl
PBL專題導向式學習常見迷思
你知道嗎?要誤解PBL,真的很容易!許多人經常誤以為「做一個專題Do a project」等於「專題導向式學習Project-Based Learning」,然而這兩個究竟有什麼差別呢? 讓我們用蓋房子來做個比喻!「做一個專題」像是讓學生在房子蓋完後掛上裝飾畫,而「專題導向式學習」則是從打地基開始就讓學生參與整體結構的建造。
做一個專題Do a project

專題導向式學習Project-Based Learning

換你想一想
1. 完成兩週的1960年代歷史單元學習後,學生花了兩天時間使用服裝、道具和音樂舉行模擬抗議和嬉皮聚會。
2. 學生調查社區排水溝的廢物如何導致環境污染的問題,他們提出解方並向村長提案。
3. 學生們在家裡製作海報來說明節水和節能的方法,並將它們張貼在教室的牆上。
答案揭曉
編號 | 題目說明 | 做一個專題 | 專題導向式學習 |
1 | 完成兩週的1960年代歷史單元學習後,學生花了兩天時間使用服裝、道具和音樂舉行模擬抗議和嬉皮聚會。 | ✅ | |
判斷依準:教師沒有讓學生在專題進行過程中逐步長出知識與技能,學生是先花兩週先學知識,而後才用兩天實際製作 |
編號 | 題目說明 | 做一個專題 | 專題導向式學習 |
2 | 學生調查社區排水溝的廢物如何導致環境污染的問題,他們提出解方並向村長提案。 | ✅ | |
判斷依準:有說出學生探究的主動性、結合真實世界與學生有連結的議題、具體的公開成果向關係人提案 |
編號 | 題目說明 | 做一個專題 | 專題導向式學習 |
3 | 學生們在家裡製作海報來說明節水和節能的方法,並將它們張貼在教室的牆上。 | ✅ | |
判斷依準:雖然有真實性,但製作海報說明方法不太需要「探究」的歷程,而是可以直接查資料、寫上資訊即可,且張貼在教室的牆上目的不明確。 |
以下是「做一個專題」與「專題導向式學習」的差異對照表:
項目 | 做一個專題 (Do a Project) | 專題導向式學習 (Project-Based Learning) |
專題的出現 | 在既有的框架下疊加的、學完單元的知識後伴隨的 | 學習內容都被包含在專題當中,專題本身就是一個單元,完成專題的歷程逐步習得相關知識、技能、態度 |
學習 方式 | 跟著教師給予的指令一步步操作 | 以學生的探究為主體,教師作為引導 |
學習 重點 | 重視在產出(結果)上 | 重視產出和過程 |
學科 連動 | 常常難以回扣任何學科標準 | 通常可依據不同學科學習表現設計 |
學習 場域 | 可以獨自一人進行或者在家完成 | 包含學生之間的合作和課室內教師引導,甚至業師進場、外出踏查 |
主題 選擇 | 依然停留在學校層面 | 符合真實世界脈絡且能應用 |
呈現 對象 | 專題成果只對課室內的人呈現 | 專題成果會對與專題有關的關係人呈現,不只是課室同學 |
參考資料:
- PBLWorks. (n.d.). What is project based learning (PBL)? Retrieved August 1, 2025, from https://www.pblworks.org/what-is-pbl
- Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9–20. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002
- Finnish National Agency for Education. (n.d.). Phenomenon-based learning. Retrieved August 1, 2025, from https://www.oph.fi/en/education-system/basic-education/phenomenon-based-learning